Характеристики | CPCD15N-RW10 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Собственный вес | кг | 2750 |
Высота подъема вил | мм | 3000 |
Свободный ход вил | мм | 155 |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 920х100х35 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
Радиус поворот | мм | 1970 |
Габаритные размеры | ||
Длина до спинки вил | мм | 2265 |
Ширина | мм | 1080 |
Высота опущенной мачты | мм | 1195 |
Высота поднятой мачты | мм | 3960 |
Высота защитной крыши | мм | 2110 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Скорость | |||
Движения без груза | км/ч | 14.5 | |
Подъем (с грузом) | мм/с | 510 | |
Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |
Дорожный просвет | |||
В самой нижней точке | мм | 115 | |
По центру колесной базы | мм | 145 | |
Колесная база | мм | 1400 | |
Объем топливного бака | л | 50 |
Силовая установка | |||
Двигатель | Модель |
C240PKJ-30 | |
Производитель | ISUZU | ||
Номинальная мощность | кВт/об | 34.5/2500 | |
Крутящий момент | Нм/об | 139/1800 | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Диам. поршня X ход поршня | мм | 86x102 |
Наименование | Цена | ||
![]() |
Комплект подножка оператора и дополнительные кнопки управления GPC3000
|
Заказать | |
![]() |
Контроллер рулевого управления ESR4500
|
Заказать | |
![]() |
Кольцо ESR 4500
|
Заказать | |
![]() |
Комплект разъёмов 4-х штырьковых ESR4500
|
Заказать | |
![]() |
Кабель клапанов каретки вил ESR
|
Заказать | |
![]() |
Шина массивная 200/50-10 /NONMARK EASYFIT/ BKT MAGLIFT
|
Заказать |