Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность | 1750 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Собственный вес | 2930 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Свободный ход вил | 155 мм |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | 920х100х38 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6/12 град |
Радиус поворота | 2005 мм |
Технические характеристики | |
Скорость движения без груза | 14.5 км/ч |
Скорость подъема с грузом | 510 мм/с |
Скорость опускания с грузом | 450 мм/с |
Дорожный просвет (в самой нижней точке) | 115 мм |
Дорожный просвет (по центру колесной базы) | 145 мм |
Колесная база | 1400 мм |
Объем топливного бака | 50 л |
Габариты | |
Длина до спинки вил | 2300 мм |
Ширина | 1080 мм |
Высота опущенной мачты | 1995 мм |
Высота поднятой мачты | 3960 мм |
Высота защитной крыши | 2110 мм |
Двигатель | ||
Двигатель | ||
Модель |
C240 | |
Производитель | ISUZU | |
Номинальная мощность | 34.5 / 2500 кВт/об | |
Крутящий момент | 139/1800 Нм/об | |
Количество цилиндров | 4 | |
Диам. поршня X ход поршня | 86x102 мм |
Наименование | Цена | ||
![]() |
РВД ESR 4500 в сборе
|
Заказать | |
![]() |
Шинокомплект 18X7-8 16PR KENDA K610 KINETICS JS2
|
Заказать | |
![]() |
Палец рулевой TFN HangCha
|
Заказать | |
![]() |
Клапан электромагнитный WF 3000, WP2300S (809735)
|
Заказать | |
![]() |
Шина пневматическая 27X8.50-15 96A2 6PR KENDA K395 POWER GRIP HD TL
|
Заказать | |
![]() |
Ось кнопки реверса GPC2000
|
Заказать |