Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Собственный вес | 3765 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Свободный ход вил | 150 мм |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | 1070х122х40 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6/12 град |
Радиус поворота | 2240 мм |
Технические характеристики | |
Скорость движения без груза | 20.5 км/ч |
Скорость подъема с грузом | 580 мм/с |
Скорость опускания с грузом | 500 мм/с |
Дорожный просвет (в самой нижней точке) | 105 мм |
Дорожный просвет (по центру колесной базы) | 150 мм |
Колесная база | 1665 мм |
Объем топливного бака | 60 л |
Габариты | |
Длина до спинки вил | 2635 мм |
Ширина | 1155 мм |
Высота опущенной мачты | 1995 мм |
Высота поднятой мачты | 4045 мм |
Высота защитной крыши | 2120 мм |
Двигатель | ||
Двигатель | Модель |
C490BPG |
Производитель | Xinchai | |
Номинальная мощность | 36,5 / 2650 кВт/об | |
Крутящий момент | 141 Нм | |
Количество цилиндров | 4 | |
Диам. поршня X ход поршня | 90x100 мм |
Наименование | Цена | ||
![]() |
Контроллер рулевого управления SP3500
|
Заказать | |
![]() |
РК ЦП бок правый Toyota 6501-01-К диам,35
|
Заказать | |
![]() |
Датчик индукции в сборе ESR4500
|
Заказать | |
![]() |
Прессмасленка ESR5000
|
Заказать | |
![]() |
Подшипник энкодера двигателя хода ESR 4500, 5000
|
Заказать | |
![]() |
Колесо грузовое WE, WF (tandem) 60х80 V № 12 (№7) (в сб.)(4085350) (стар.802890)
|
Заказать |