Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Собственный вес | 4555 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Свободный ход вил | 155 мм |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | 1070х140х45 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6/12 град |
Радиус поворота | 2420мм |
Технические характеристики | |
Скорость движения без груза | 20 км/ч |
Скорость подъема с грузом | 360 мм/с |
Скорость опускания с грузом | 500 мм/с |
Дорожный просвет (в самой нижней точке) | 130 мм |
Дорожный просвет (по центру колесной базы) | 175 мм |
Колесная база | 1760 мм |
Объем топливного бака | 70 л |
Габариты | |
Длина до спинки вил | 2815 мм |
Ширина | 1225 мм |
Высота опущенной мачты | 2170 мм |
Высота поднятой мачты | 4140 мм |
Высота защитной крыши | 2150 мм |
Двигатель | ||
Двигатель | Модель |
C490BPG |
Производитель | Xinchai | |
Номинальная мощность | 36.5 / 2650 кВт/об | |
Крутящий момент | 141 Нм | |
Количество цилиндров | 4 | |
Диам. поршня X ход поршня | 90x100 мм |