Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Собственный вес | 4270 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Свободный ход вил | 155 мм |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | 1070х130х45 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6/12 град |
Радиус поворота | 2400 мм |
Технические характеристики | |
Скорость движения без груза | 20 км/ч |
Скорость подъема с грузом | 460 мм/с |
Скорость опускания с грузом | 500 мм/с |
Дорожный просвет (в самой нижней точке) | 130 мм |
Дорожный просвет (по центру колесной базы) | 175 мм |
Колесная база | 1760 мм |
Объем топливного бака | 70 л |
Габариты | |
Длина до спинки вил | 2780 мм |
Ширина | 1225 мм |
Высота опущенной мачты | 2055 мм |
Высота поднятой мачты | 4140 мм |
Высота защитной крыши | 2150 мм |
Двигатель | ||
Двигатель | Модель |
C490BPG |
Производитель | Xinchai | |
Номинальная мощность | 36,5 / 2650 кВт/об | |
Крутящий момент | 141 Нм | |
Количество цилиндров | 4 | |
Диам. поршня X ход поршня | 98x105 мм |
Наименование | Цена | ||
![]() |
Шина массивная 7.00-12 /STD/ BKT MAGLIFT PREMIUM 5.00"
|
Заказать | |
![]() |
Шина массивная 7.50-15 /NONMARK EASYFIT/ BKT MAGLIFT 6.00" 6.00"
|
Заказать | |
![]() |
Шина пневматическая 11.5/80-15.3 130A8 10PR BKT MP-567 TL
|
Заказать | |
![]() |
Корпус штепсельного разъема (М=П)
|
Заказать | |
![]() |
Щетки двигат. подъема 12,5х32-28 (к-т) SP3000
|
Заказать | |
![]() |
Ось (single) WE 2300
|
Заказать |