Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Собственный вес | 6850 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Свободный ход вил | 160 мм |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | 1070х150х55 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6/12 град |
Радиус поворота | 2810 мм |
Технические характеристики | |
Скорость движения без груза | 26 км/ч |
Скорость подъема с грузом | 380 мм/с |
Скорость опускания с грузом | 500 мм/с |
Дорожный просвет (в самой нижней точке) | 170 мм |
Дорожный просвет (по центру колесной базы) | 230 мм |
Колесная база | 2100 мм |
Объем топливного бака | 80 л |
Габариты | |
Длина до спинки вил | 3215 мм |
Ширина | 1490 мм |
Высота опущенной мачты | 2245 мм |
Высота поднятой мачты | 3830 мм |
Высота защитной крыши | 2250 мм |
Двигатель | ||
Двигатель | Модель |
LR4B3 |
Производитель | LuoTuo | |
Номинальная мощность | 57 / 2200 кВт/об | |
Крутящий момент | 285/1400 Нм/об | |
Количество цилиндров | 4 | |
Диам. поршня X ход поршня | 108х125 мм |