Тип двигателя | Электрический | |
Грузоподъемность | кг | 2000 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Собственный вес c батареей | кг | 3700 |
Высота подъема вил | мм | 3000 |
Свободный ход вил | мм | 140 |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х130х40 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 5/10 |
Радиус поворот | мм | 2040 |
Габаритные размеры | ||
Длина до спинки вил | мм | 2275 |
Ширина | мм | 1265 |
Высота опущенной мачты | мм | 2070 |
Высота поднятой мачты | мм | 4040 |
Высота защитной крыши | мм | 2090 |
Эксплуатационные характеристики |
|||
Скорость | Движения (с грузом) | км/ч | 12 |
Движения (без груза) | км/ч | 13 | |
Подъем (с грузом) | мм/с | 280 | |
Подъем (без груза) | мм/с | 440 | |
Колесная база | мм | 1485 | |
Дорожный просвет (минимум) | мм | 120 |
Привод |
|||
Двигатель | Приводной | кВт |
7 |
Гидронасоса | кВт | 8,6 | |
Батарея стандартная | В, А/ч | 48, 600 | |
Контроллер | Тип | MOSFET | |
Система привода | Постоянный ток | ||
Производитель | CURTIS |
Наименование | Цена | ||
![]() |
Цилиндр наклона ESR 5000
|
Заказать | |
![]() |
Контактор линейный SP3500
|
Заказать | |
![]() |
Подушка (амортизатор) упр. моста 1,5 т R, J
|
Заказать | |
![]() |
Шина пневматическая 23X8.50-12 109A8 8PR STARCO MP LOADER TL
|
Заказать | |
![]() |
Паста теплопроводная (исп. при замене контроллеров) ESR4500
|
Заказать | |
![]() |
Кольцо опорное PTH50
|
Заказать |