Тип двигателя | Электрический | |
Грузоподъемность | кг | 3000 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Собственный вес c батареей | кг | 5050 |
Высота подъема вил | мм | 3000 |
Свободный ход вил | мм | 145 |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х130х45 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 5/10 |
Радиус поворот | мм | 2230 |
Габаритные размеры | ||
Длина до спинки вил | мм | 2490 |
Ширина | мм | 1265 |
Высота опущенной мачты | мм | 2100 |
Высота поднятой мачты | мм | 4135 |
Высота защитной крыши | мм | 2090 |
Эксплуатационные характеристики |
|||
Скорость | Движения (с грузом) | км/ч | 13 |
Движения (без груза) | км/ч | 15 | |
Подъем (с грузом) | мм/с | 250 | |
Подъем (без груза) | мм/с | 400 | |
Колесная база | мм | 1625 | |
Дорожный просвет (минимум) | мм | 125 |
Привод |
|||
Двигатель | Приводной | кВт |
10.2 |
Гидронасоса | кВт | 10 | |
Батарея стандартная | В, А/ч | 80, 500 | |
Контроллер | Тип | MOSFET | |
Система привода | Постоянный ток | ||
Производитель | CURTIS |
Наименование | Цена | ||
![]() |
Палец рулевой ЦУ ТФН 2-3,5 т R, J 4-4,5т RW, 5т RX
|
Заказать | |
![]() |
8.15-15 (28X9-15) EASYFIT STARCO Unicorn с бортом
|
Заказать | |
![]() |
Контроллер рулевой системы GPC3040-2.0 (без программы) (816301-001) 824972-005
|
Заказать | |
![]() |
Ось WAV 50
|
Заказать | |
![]() |
Клапан наклона на мачту
|
Заказать | |
![]() |
Патрубок гидросистемы всасывающий
|
Заказать |